PLAN 2004 GUAM TARIFF GUM4
2004下期 10〜12月
JOグアム4日間
   

スケジュール 含まれるもの
都市名 スケジュール
成田 午前または午後便にて空路グアムへ
グアム 空港→ホテル混載送迎 【グアム泊】
   終日自由行動 【グアム泊】
   終日自由行動 【グアム泊】
グアム ホテル→空港混載送迎
成田 午前または午後便にて空路成田へ
・JALウェイズ往復航空券
・空港からホテルへの往復送迎(混載)
・ホテル3泊分(延泊可能)
含まれないもの
・成田空港使用料(\2,040)・航空保険料(\760)・現地空港税(\2,440)
WEEKEND-ONDAY
・ご延泊等により土曜日帰国の場合は+¥2000、日曜日/祝祭日帰国の場合は+¥4000追加となります。
■1人部屋利用の場合、延泊代金が泊数分追加となります。
4日間 ユニット代金(2名1室利用お1人様あたり)JPY ■3日間の場合、延泊代金の半額をマイナスしてください

ホテル名 フライト
アストンホリディ  (STD) AM/PM 59,000 62,000 66,000 81,000 86,000 101,000 110,000 130,000
PM/AM 51,000 54,000 58,000 72,000 77,000 93,000 102,000 130,000
延泊代 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000
グアムプラザ  (ROH) AM/PM 60,000 63,000 67,000 82,000 88,000 104,000 112,000 132,000
PM/AM 52,000 54,000 58,000 74,000 78,000 94,000 104,000 132,000
延泊代 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000
ホリディイン    (ROH) AM/PM 63,000 66,000 70,000 86,000 90,000 108,000 116,000 162,000
PM/AM 55,000 57,000 61,000 77,000 82,000 99,000 108,000 162,000
延泊代 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 7,000 7,000 13,000
P I C      (STD) AM/PM 74,000 76,000 80,000 95,000 100,000 138,000 150,000 174,000
PM/AM 66,000 67,000 71,000 88,000 91,000 132,000 145,000 174,000
延泊代 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 17,000 17,000 17,000
ヒルトン     (ROH) AM/PM 70,000 71,000 76,000 91,000 96,000 111,000 119,000 152,000
PM/AM 62,000 63,000 67,000 83,000 87,000 103,000 111,000 152,000
延泊代 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000
アウトリガー     (OV) AM/PM 74,000 76,000 80,000 96,000 100,000 123,000 131,000 158,000
PM/AM 66,000 67,000 71,000 87,000 91,000 115,000 123,000 158,000
延泊代 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 12,000 12,000 12,000
リーフ       (ROH) AM/PM 71,000 73,000 77,000 93,000 97,000 117,000 150,000 174,000
PM/AM 62,000 64,000 68,000 83,000 88,000 109,000 145,000 174,000
延泊代 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 10,000 17,000 17,000
ウェスティン   (ROO) AM/PM 77,000 79,000 83,000 99,000 104,000 118,000 158,000 180,000
PM/AM 68,000 71,000 74,000 90,000 96,000 110,000 150,000 180,000
延泊代 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 19,000 19,000
ハイアット    (ROH) AM/PM 89,000 91,000 95,000 111,000 115,000 135,000 145,000 167,000
PM/AM 80,000 83,000 87,000 103,000 107,000 124,000 137,000 167,000
延泊代 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 15,000 15,000 15,000

AM/AM、PM/PMのパターンはAM/PMの料金となります

10月









10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
11月
31









10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12月









10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

○SPN:コンチネンタル航空 PM/PM便
 GUM:JALウェイズまたはコンチネンタル航空 PM/AM便
パターンの設定もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

   取消料   
・エアー&ホテル全てOKの時点で出発日の前日より1ヶ月前より20%、前々日より30%、当日50%、無連絡不参加100%

お問い合わせ先


株式会社サニーホリデイズ
一般旅行業取扱主任者 池谷 正男
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-20 彰徳ビル 3階
TEL:03-5283-5531
FAX:03-4496-4487
E-Mail:sunny@tabi-net.com